رنکینگ مسابقات کشوری بانوان ماراتن گذر از طبیعت فدراسیون ورزشهای همگانی

نتایج ماراتن گذر از طبیعت کمیته تلاش (استراگوس) فدراسیون ورزشهای همگانی
29-31 خردادماه 1403 – مازندران – جنگل هیرکانی بلیران دشت سر آمل
رنکینگ بانوان
PRO_STRAGOS 3rd
امتیاز نهایی | نوع خطاء | زمان | استان | نام و نام خانوادگی | شماره | مقام |
1:01:35 | 1:01:35 | مازندران | خانم سمیرا صفری | 50 | اول | |
1:02:45 | 1:02:45 | مازندران | خانم فاطمه قلی زاده | 57 | دوم | |
1:05:02 | 1:05:02 | مازندران | خانم کتایون رحیمی | 66 | سوم | |
1:06:14 | تک – مسیر سبز | 1:01:14 | کرمانشاه | ساینا نقش | 13 | سوم مشترک |
کسب نشان جان سخت رقابت ها | ||||||
1:07:16 | 1:07:16 | تهران | زهرا ترابیان | 23 | 5 | |
1:07:57 | 1:07:57 | تهران | مهسا خیامی | 65 | 6 | |
1:08:04 | 1:08:04 | خراسان | سحر محمدی | 25 | 7 | |
1:09:06 | 1:09:06 | سمنان | آیلارپارسا پور | 56 | 8 | |
1:09:29 | 1:09:29 | مازندران | سمیرا اویسی | 55 | 9 | |
1:10:52 | دوبل - زیگزاک | 1:00:52 | سمنان | نرگس اشرفی | 45 | 10 |
1:11:14 | تک | 1:06:14 | مازندران | زینب گل باباپور | 51 | 11 |
1:15:03 | 1:15:03 | فارس | فرشته کوه گرد | 64 | 12 | |
1:15:34 | 1:15:34 | مازندران | ابراهیم زاده | 67 | 13 | |
1:19:19 | 1:19:19 | گلستان | محدثه عسگری | 62 | 14 | |
1:19:33 | 1:19:33 | خراسان رضوی | محدثه دادی نژاد | 16 | 15 | |
1:20:51 | 1:20:51 | خراسان رضوی | زهرا میرانی | 28 | 16 | |
1:24:51 | 1:24:51 | اصفهان | آذین بخشی | 58 | 17 | |
1:25:05 | تک | 1:20:05 | مازندران | مبینا نشتاعلی | 63 | 18 |
1:25:10 | تک | 1:20:10 | سمنان | سمیه غلامی | 61 | 19 |
1:33:06 | 1:33:06 | خراسان رضوی | الهه زارعی | 15 | 20 | |
1:33:52 | 1:33:52 | خراسان رضوی | حوا حسینی پور مقدم | 27 | 21 | |
1:35:49 | 1:35:49 | خراسان رضوی | ستاره اکبری | 26 | 22 | |
1:36:34 | 1:36:34 | مازندران | شکوفه حسینی | 47 | 23 | |
1:39:21 | 1:39:21 | سمنان | الهام صفری | 60 | 24 | |
1:39:49 | تک | 1:34:49 | خراسان رضوی | الهه مهاجر | 59 | 25 |
1:44:48 | 1:44:48 | چهارمحال بختیاری | منصوره حسین پوریان | 7 | 26 | |
1:46:41 | 1:46:41 | کرمانشاه | سمیه بهرامی | 44 | 27 | |
1:48:31 | 1:48:31 | کرمانشاه | سیده فرناز صدیقیان | 14 | 28 | |
1:50:48 | 1:50:48 | تهران | ملیحه اسدی | 37 | 29 | |
1:51:19 | 1:51:19 | تهران | شیدا رمضانی | 31 | 30 | |
دپارتمان مسابقات کمیته ورزش امدادی استراگوس جمهوری اسلامی ایران www.hogam.ir هر روز تلاش می کنیم بهتر از گذشته باشیم | ||||||
دریافت فایل PDF













